Открытая
площадка Крытая
площадка Отапливаемая
площадка |
![]() Модуль М1Площадь 2,53 м2Объем 5,14 м3Загрузка до 1800 кгРазмеры 1,25*2,02*2,02 м
|
![]() Модуль М2Площадь 4,24 м2Объем 8,57 м3Загрузка до 3000 кгРазмеры 2,02*2,02*2,10 м
|
![]() Модуль М3Площадь 5,86 м2Объем 11,83 м3Загрузка до 4100 кгРазмеры 2,02*2,02*2,90 м
|
![]() Модуль М4Площадь 7,88 м2Объем 15,91 м3Загрузка до 5500 кгРазмеры 2,02*2,02*3,90 м
|
При оплате: | M1 (2,53 м2) | M2 (4,24 м2) | M3 (5,86 м2) | M4 (7,88 м2) |
---|
Москва (Складской комплекс "Алексеевский", "Ленинградский") | |||||
---|---|---|---|---|---|
за месяц* | от 2500 руб. | от 3850 руб. | от 5100 руб. | от 6550 руб. | |
Москва (Складской комплекс "Рязанский") | |||||
за месяц* | от 2700 руб. | от 4200 руб. | от 5600 руб. | от 7150 руб. | |
Москва (Складской комплекс "Очаково") | |||||
за месяц* | от 2650 руб. | от 3800 руб. | от 5450 руб. | от 7250 руб. | |
Москва (Складской комплекс "Щелковский", "Зеленоград") | |||||
за месяц* | - | - | - | от 6550 руб. | |
Подмосковье (Складской комплекс "Бутово", Складской комплекс "Красногорск" ) | |||||
за месяц* | - | от 3350 руб. | от 4500 руб. | от 5850 руб. |
Складской комплекс "Алексеевский" | |||||
---|---|---|---|---|---|
за месяц* | от 2850 руб. | от 4550 руб. | от 5950 руб. | от 7650 руб. | |
Складской комплекс "Тушинский" | |||||
за месяц* | от 3100 руб. | от 5000 руб. | от 7100 руб. | от 9250 руб. |
Складской комплекс "Алексеевский", Складской комплекс "Варшавский" | |||||
---|---|---|---|---|---|
за месяц* | от 3400 руб. | от 5500 руб. | от 7800 руб. | от 10150 руб. |
Открытая
площадка Отапливаемая
площадка |
![]() Модуль М1Площадь 2,53 м2Объем 5,14 м3Загрузка до 1800 кгРазмеры 1,25*2,02*2,02 м
|
![]() Модуль М2Площадь 4,24 м2Объем 8,57 м3Загрузка до 3000 кгРазмеры 2,02*2,02*2,10 м
|
![]() Модуль М3Площадь 5,86 м2Объем 11,83 м3Загрузка до 4100 кгРазмеры 2,02*2,02*2,90 м
|
![]() Модуль М4Площадь 7,88 м2Объем 15,91 м3Загрузка до 5500 кгРазмеры 2,02*2,02*3,90 м
|
При оплате: | M1 (2,53 м2) | M2 (4,24 м2) | M3 (5,86 м2) | M4 (7,88 м2) |
---|
Складской комплекс "Лиговский" , Складской комплекс "Пискарёвский" | ||||
---|---|---|---|---|
за месяц* | от 2450 руб. | от 3500 руб. | от 5000 руб. | от 6600 руб. |
Складской комплекс "Лиговский" | ||||
---|---|---|---|---|
за месяц* | от 3300 руб. | от 5500 руб. | от 7600 руб. | от 10100 руб. |
Открытая
площадка Отапливаемая
площадка |
![]() Модуль М1Площадь 2,53 м2Объем 5,14 м3Загрузка до 1800 кгРазмеры 1,25*2,02*2,02 м
|
![]() Модуль М2Площадь 4,24 м2Объем 8,57 м3Загрузка до 3000 кгРазмеры 2,02*2,02*2,10 м
|
![]() Модуль М3Площадь 5,86 м2Объем 11,83 м3Загрузка до 4100 кгРазмеры 2,02*2,02*2,90 м
|
![]() Модуль М4Площадь 7,88 м2Объем 15,91 м3Загрузка до 5500 кгРазмеры 2,02*2,02*3,90 м
|
При оплате: | M1 (2,53 м2) | M2 (4,24 м2) | M3 (5,86 м2) | M4 (7,88 м2) |
---|
Складской комплекс "Халитово" | ||||
---|---|---|---|---|
за месяц* | - | от 2600 руб. | от 3550 руб. | от 4800 руб. |
Складской комплекс "Халитово" | ||||
---|---|---|---|---|
за месяц* | от 2200 руб. | от 3450 руб. | от 4950 руб. | от6400 руб. |
Дополнительные услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Вывоз контейнера к клиенту на платформе до ТТК | 4 часа | 8900 руб./час |
Вывоз контейнера к клиенту на платформе до Садового кольца | 4 часа | 10800 руб./час |
Посещение модуля не по заявке - день-в-день. | 1 час | 500 руб./часВремя ожидания до 2 часов. |
Услуги грузчика (при наличии грузового лифта) | 1 час 2 часа 4 часа | 1800 руб. 2000 руб. 2800 руб. |
Услуга | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Аренда стойки с держателями полок | 1 комплект | 250 руб./мес. |
Услуги утилизации | М1 | 6000 руб. |
Услуги утилизации | М2 | 11000 руб. |
Услуги утилизации | М3 | 15000 руб. |
Услуги утилизации | М4 | 18000 руб. |
Поздний заезд/съезд | В будние дни после 21:00 до 23:00 | 1500 руб./час |
Поздний заезд/съезд | В будние дни после 23:00 | 2000 руб./час |
Поздний заезд/съезд | В выходные дни после 20:00 до 22:00 | 1500 руб./час |
Поздний заезд/съезд | В выходные дни после 22:00 | 2000 руб./час |
Ранний заезд/съезд | В будние дни с 7:00 до 9:00 | 1500 руб./час |
Ранний заезд/съезд | В будние дни до 7:00 | 2000 руб./час |
Ранний заезд/съезд | В выходные дни с 8:00 до 10:00 | 1500 руб./час |
Ранний заезд/съезд | В выходные дни до 8:00 | 2000 руб./час |
Наименование товара | Ед.измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Батарейки GP Super мизинчиковые ААA LR03 | шт. | уточняйте у менеджера |
Батарейки GP Super пальчиковые AA LR6 | шт. | уточняйте у менеджера |
Веревка джутовая 10 мм х 20 м | шт. | уточняйте у менеджера |
Влажные салфетки антибактериальные Aura 72 штуки в упаковке | уп. | уточняйте у менеджера |
Влажные салфетки антибактериальные Aura 20 штук в упаковке | уп. | уточняйте у менеджера |
Воздушно-пузырьковая пленка 3-слойная | 1 м.п. | уточняйте у менеджера |
Вспененная пленка | 1 м.п. | уточняйте у менеджера |
Замок навесной Extra 50мм | шт. | уточняйте у менеджера |
Замок навесной palladium 303F-шт. | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб н/с (450*300*300 мм) Т-21 ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб н/с (600*400*400 мм) Т-21 ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб н/с (450*300*300 мм) с отверстиями под ручки ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб архивный(330*230*230 мм) Т-21 ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб архивный (487*327*298 мм) Т-21 ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб с логотипом (ВхШхД-0,50х0,50х0,50) | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб с логотипом (ВхШхД-0,62х0,34х0,32) | шт. | уточняйте у менеджера |
Клейкая лента упаковочная Attache прозрачная 50 мм x 66 м плотность 50 мкм | шт. | уточняйте у менеджера |
Клейкая лента упаковочная с логотипом 48 мм x 66 м плотность 50 мкм | шт. | уточняйте у менеджера |
Контейнер пластиковый с крышкой 400х335х170 мм 18 литров | шт. | уточняйте у менеджера |
Контейнер пластиковый с крышкой 555х390х290 мм 60 литров | шт. | уточняйте у менеджера |
Маркер Attache Selection Pegas (синий) | шт. | уточняйте у менеджера |
Маркер Attache Selection Pegas (черный) | шт. | уточняйте у менеджера |
Маркеры Attache Selection Pegas (набор 4 цв.) | уп. | уточняйте у менеджера |
Мешки для мусора на 120 литров Amigo черные (40 мкм, 65x105 см, 25 штук в рулоне) | шт. | уточняйте у менеджера |
Мешки для мусора на 120 литров черные (40 мкм, в рулоне 10 штук 70x110 см) | шт. | уточняйте у менеджера |
Мешки для мусора на 30 литров Комус черные (10 мкм, в рулоне 30 штук, 48x58 см) | шт. | уточняйте у менеджера |
Незамерзающая жидкость -30 (5л.) | шт. | уточняйте у менеджера |
Нож канцелярский 18 мм с фиксатором | шт. | уточняйте у менеджера |
Ножницы | шт. | уточняйте у менеджера |
Пакет-майка ПНД цветной 15 мкм (38+20x68 с.м) | шт. | уточняйте у менеджера |
Пакеты для шин | шт. | уточняйте у менеджера |
Перчатки трикотажные с ПВХ Точка 4 нити 10 класс 43 г | пара | уточняйте у менеджера |
Пломба | шт. | уточняйте у менеджера |
Полотенца бумажные Luscan с тиснением двухслойные (2 рулона) | шт. | уточняйте у менеджера |
Стрейч-пленка вес 2 кг 23 мкм x 50 см x 190 м (престрейч 180%) | шт. | уточняйте у менеджера |
Фартук защитный ПВХ ЩИТ-1 ЭКО облегченный | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь светодиодный Эра 24 диода | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь светодиодный Космос Au6002 | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь светодиодный Космос Н19 | шт. | уточняйте у менеджера |
Шпагат полипропиленовый крученый 1000 текс (длина 500 м, 0.5 кг в бобине) | шт. | уточняйте у менеджера |
Наименование товара | Ед.измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Батарейки GP Super мизинчиковые ААA LR03 | шт. | уточняйте у менеджера |
Батарейки GP Super пальчиковые AA LR6 | шт. | уточняйте у менеджера |
Веревка джутовая 10 мм х 20 м | шт. | уточняйте у менеджера |
Влажные салфетки антибактериальные Aura 72 штуки в упаковке | уп. | уточняйте у менеджера |
Влажные салфетки антибактериальные Aura 20 штук в упаковке | уп. | уточняйте у менеджера |
Воздушно-пузырьковая пленка 3-слойная | 1 м.п. | уточняйте у менеджера |
Вспененная пленка | 1 м.п. | уточняйте у менеджера |
Замок навесной Extra 50мм | шт. | уточняйте у менеджера |
Замок навесной palladium 303F-шт. | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб н/с (450*300*300 мм) Т-21 ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб н/с (600*400*400 мм) Т-21 ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб н/с (450*300*300 мм) с отверстиями под ручки ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб архивный(330*230*230 мм) Т-21 ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб архивный (487*327*298 мм) Т-21 ТУ | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб с логотипом (ВхШхД-0,50х0,50х0,50) | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб с логотипом (ВхШхД-0,62х0,34х0,32) | шт. | уточняйте у менеджера |
Клейкая лента упаковочная Attache прозрачная 50 мм x 66 м плотность 50 мкм | шт. | уточняйте у менеджера |
Клейкая лента упаковочная с логотипом 48 мм x 66 м плотность 50 мкм | шт. | уточняйте у менеджера |
Контейнер пластиковый с крышкой 400х335х170 мм 18 литров | шт. | уточняйте у менеджера |
Контейнер пластиковый с крышкой 555х390х290 мм 60 литров | шт. | уточняйте у менеджера |
Маркер Attache Selection Pegas (синий) | шт. | уточняйте у менеджера |
Маркер Attache Selection Pegas (черный) | шт. | уточняйте у менеджера |
Маркеры Attache Selection Pegas (набор 4 цв.) | уп. | уточняйте у менеджера |
Мешки для мусора на 120 литров Amigo черные (40 мкм, 65x105 см, 25 штук в рулоне) | шт. | уточняйте у менеджера |
Мешки для мусора на 120 литров черные (40 мкм, в рулоне 10 штук 70x110 см) | шт. | уточняйте у менеджера |
Мешки для мусора на 30 литров Комус черные (10 мкм, в рулоне 30 штук, 48x58 см) | шт. | уточняйте у менеджера |
Незамерзающая жидкость -30 (5л.) | шт. | уточняйте у менеджера |
Нож канцелярский 18 мм с фиксатором | шт. | уточняйте у менеджера |
Ножницы | шт. | уточняйте у менеджера |
Пакет-майка ПНД цветной 15 мкм (38+20x68 с.м) | шт. | уточняйте у менеджера |
Пакеты для шин | шт. | уточняйте у менеджера |
Перчатки трикотажные с ПВХ Точка 4 нити 10 класс 43 г | пара | уточняйте у менеджера |
Пломба | шт. | уточняйте у менеджера |
Полотенца бумажные Luscan с тиснением двухслойные (2 рулона) | шт. | уточняйте у менеджера |
Стрейч-пленка вес 2 кг 23 мкм x 50 см x 190 м (престрейч 180%) | шт. | уточняйте у менеджера |
Фартук защитный ПВХ ЩИТ-1 ЭКО облегченный | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь светодиодный Эра 24 диода | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь светодиодный Космос Au6002 | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь светодиодный Космос Н19 | шт. | уточняйте у менеджера |
Шпагат полипропиленовый крученый 1000 текс (длина 500 м, 0.5 кг в бобине) | шт. | уточняйте у менеджера |
Наименование товара | Ед.измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Батарейки АА, ААА | шт. | уточняйте у менеджера |
Вспененная пленка (ширина 1.5 м.) | 1 м.п. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб с логотипом (ВхШхД - 0.50 х 0.50 х 0.50 м) | шт. | уточняйте у менеджера |
Гофрокороб с логотипом (ВхШхД - 0.62 х 0.34 х 0.32 м) | шт. | уточняйте у менеджера |
Замок навесной | шт. | уточняйте у менеджера |
Лента клейкая скотч (120 метров) | уп. | уточняйте у менеджера |
Лента клейкая скотч | уп. | уточняйте у менеджера |
Нож канцелярский Eastra | шт. | уточняйте у менеджера |
Пакет для шин | шт. | уточняйте у менеджера |
Перчатки | шт. | уточняйте у менеджера |
Плёнка ВП (ширина 1,5 м) | 1 м.п. | уточняйте у менеджера |
Пломба | шт. | уточняйте у менеджера |
Стрейч - пленка | шт. | уточняйте у менеджера |
Маркер | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь ЭРА, 24 диода | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь ЭРА, G7 | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь налобный СОЮЗ 5 светодиода | шт. | уточняйте у менеджера |
Фонарь КОСаu 24 диода | шт. | уточняйте у менеджера |
Пленка защитная 4х5 | шт. | уточняйте у менеджера |
Шнур крепежный резиновый 1,2 м | шт. | уточняйте у менеджера |
Шнур полипропиленновый 4мм - 20 м | шт. | уточняйте у менеджера |
Диаметр | За колесо в месяц | За комплект в месяц | Колесо за сезон (6 месяцев) | Комплект за сезон в 2022 - 2022 году |
---|---|---|---|---|
R10-R14 | 100 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | 1800 ₽ |
R15-R17 | 140 ₽ | 560 ₽ | 591 ₽ | 2364 ₽ |
R17+ | 175 ₽ | 700 ₽ | 711 ₽ | 2844 ₽ |
Диаметр | За колесо в месяц | За комплект в месяц | Колесо за сезон (6 месяцев) | Комплект за сезон в 2020 - 2020 году |
---|---|---|---|---|
R10-R14 | 85 ₽ | 340 ₽ | 375 ₽ | 1500 ₽ |
R15-R17 | 125 ₽ | 500 ₽ | 420 ₽ | 1680 ₽ |
R17+ | 160 ₽ | 640 ₽ | 525 ₽ | 2100 ₽ |
Диаметр | За колесо в месяц | За комплект в месяц | Колесо за сезон (6 месяцев) | Комплект за сезон в 2020 - 2020 году |
---|---|---|---|---|
R10-R14 | 50 ₽ | 200 ₽ | 210 ₽ | 840 ₽ |
R15-R17 | 60 ₽ | 240 ₽ | 270 ₽ | 1080 ₽ |
R17+ | 75 ₽ | 300 ₽ | 330 ₽ | 1320 ₽ |
При аренде места под размещение 5-ти колес – за пятое колесо взымается отдельная плата по прайсу.
Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Упаковка колеса | 1 шт. | 30 руб. |
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь, оставляя заявку на интернет сайте https://www.mobius-sklad.ru/ принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО "Мобиус Логистика" (ИНН 7702414189), которое расположено по адресу 109428, Москва г, Вязовский 1-Й проезд, дом № 5, строение 1, этаж 1, помещение II, комната 6 на обработку своих персональных данных со следующими условиями: