Поиск удобного и недорогого складского помещения, находящегося поблизости от транспортных магистралей – непростая задача. Компания «МОБИУС ЛОГИСТИКА» предоставляет в аренду склады временного хранения в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. При необходимости наши сотрудники возьмут на себя погрузку/выгрузку и доставку товаров.
Открытая
площадка Закрытая
площадка Тёплая
площадка |
![]() Модуль М1Площадь 2,53 м2Объем 5,10 м3Загрузка до 1800 кг
|
![]() Модуль М2Площадь 4,24 м2Объем 8,57 м3Загрузка до 3000 кг
|
![]() Модуль М3Площадь 5,86 м2Объем 11,83 м3Загрузка до 4100 кг
|
![]() Модуль М4Площадь 7,88 м2Объем 15,91 м3Загрузка до 5500 кг
|
Срок аренды | M1 (2,53 м2) | M2 (4,24 м2) | M3 (5,86 м2) | M4 (7,88 м2) |
---|
за 1 месяц | 3000 р./мес. | 4750 р./мес. | 6250 р./мес. | 7850 р./мес. |
за 3 месяца | 2800 р./мес. | 4550 р./мес. | 6050 р./мес. | 7550 р./мес. |
за 6 месяцев | 2600 р./мес. | 4300 р./мес. | 5800 р./мес. | 7000 р./мес. |
за 12 месяцев | 2500 р./мес. | 3850 р./мес. | 5100 р./мес. | 6550 р./мес. | Цены для СК "Красногорск" и СК "Бутово": |
---|---|---|---|---|
за 1 месяц | Нет в наличии | 3850 р./мес. | 5000 р./мес. | 6450 р./мес. |
за 3 месяца | Нет в наличии | 3650 р./мес. | 4800 р./мес. | 6200 р./мес. |
за 6 месяцев | Нет в наличии | 3450 р./мес. | 4650 р./мес. | 5750 р./мес. |
за 12 месяцев | Нет в наличии | 3050 р./мес. | 4100 р./мес. | 5350 р./мес. |
за 1 месяц | 3450 р./мес. | 5550 р./мес. | 7450 р./мес. | 9450 р./мес. |
за 3 месяца | 3300 р./мес. | 5300 р./мес. | 7050 р./мес. | 9050 р./мес. |
за 6 месяцев | 2950 р./мес. | 4950 р./мес. | 6750 р./мес. | 8600 р./мес. |
за 12 месяцев | 2850 р./мес. | 4550 р./мес. | 5950 р./мес. | 7650 р./мес. |
за 1 месяц | 3700 р./мес. | 6050 р./мес. | 8450 р./мес. | 11050 р./мес. |
за 3 месяца | 3550 р./мес. | 5750 р./мес. | 8200 р./мес. | 10600 р./мес. |
за 6 месяцев | 3300 р./мес. | 5450 р./мес. | 7800 р./мес. | 10100 р./мес. |
за 12 месяцев | 3100 р./мес. | 5000 р./мес. | 7100 р./мес. | 9250 р./мес. |
Открытая
площадка Тёплая
площадка |
![]() Модуль М1Площадь 2,53 м2Объем 5,10 м3Загрузка до 1800 кг
|
![]() Модуль М2Площадь 4,24 м2Объем 8,57 м3Загрузка до 3000 кг
|
![]() Модуль М3Площадь 5,86 м2Объем 11,83 м3Загрузка до 4100 кг
|
![]() Модуль М4Площадь 7,88 м2Объем 15,91 м3Загрузка до 5500 кг
|
Срок аренды | M1 (2,53 м2) | M2 (4,24 м2) | M3 (5,86 м2) | M4 (7,88 м2) |
---|
за 1 месяц | 2800 р./мес. | 4000 р./мес. | 5800 р./мес. | 7250 р./мес. |
за 3 месяца | 2650 р./мес. | 3850 р./мес. | 5600 р./мес. | 7150 р./мес. |
за 6 месяцев | 2550 р./мес. | 3600 р./мес. | 5200 р./мес. | 6950 р./мес. |
за 12 месяцев | 2450 р./мес. | 3500 р./мес. | 5000 р./мес. | 6600 р./мес. |
за 1 месяц | 3600 р./мес. | 5600 р./мес. | 8150 р./мес. | 10500 р./мес. |
за 3 месяца | 3450 р./мес | 5400 р./мес. | 7900 р./мес. | 10350 р./мес. |
за 6 месяцев | 3150 р./мес. | 5200 р./мес. | 7550 р./мес. | 9850 р./мес. |
за 12 месяцев | 3000 р./мес. | 5000 р./мес. | 6950 р./мес. | 9200 р./мес. |
Тёплая
площадка |
![]() Модуль М1Площадь 2,53 м2Объем 5,10 м3Загрузка до 1800 кг
|
![]() Модуль М2Площадь 4,24 м2Объем 8,57 м3Загрузка до 3000 кг
|
![]() Модуль М3Площадь 5,86 м2Объем 11,83 м3Загрузка до 4100 кг
|
![]() Модуль М4Площадь 7,88 м2Объем 15,91 м3Загрузка до 5500 кг
|
Срок аренды | M1 (2,53 м2) | M2 (4,24 м2) | M3 (5,86 м2) | M4 (7,88 м2) |
---|
за 1 месяц | 2550 р./мес. | 3850 р./мес. | 5250 р./мес. | 6950 р./мес. |
за 3 месяца | 2350 р./мес. | 3600 р./мес. | 4950 р./мес. | 6550 р./мес. |
за 6 месяцев | 2100 р./мес. | 3400 р./мес. | 4700 р./мес. | 6100 р./мес. |
за 12 месяцев | 2000 р./мес. | 3150 р./мес. | 4500 р./мес. | 5850 р./мес. |
Модульный склад подходит для временного хранения любых товаров, предназначенных для реализации, а также сырья, инструментов и материалов, оборудования, офисной мебели. Отапливаемое хранилище обеспечит сохранность бумажных архивов и полиграфической продукции: книг, плакатов, флаеров и визиток.
Компания «МОБИУС ЛОГИСТИКА» открыта к сотрудничеству с интернет-магазинами, летними кафе, шиномонтажными мастерскими и автосервисами, строительными организациями и ТСЖ. Площадки для хранения имеют удобный подъезд для грузового транспорта.
Стоимость склада временного хранения зависит от местонахождения и типа хранилища, размеров модуля, срока аренды. Рассчитать цену можно с помощью онлайн-калькулятора. Также вы можете ознакомиться с прайс-листом и просмотреть панорамные фото площадок для хранения. Расценки на дополнительные услуги уточняйте у менеджеров.
У Вас есть вопросы?
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь, оставляя заявку на интернет сайте https://www.mobius-sklad.ru/ принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО "Мобиус Логистика" (ИНН 7702414189), которое расположено по адресу 109428, Москва г, Вязовский 1-Й проезд, дом № 5, строение 1, этаж 1, помещение II, комната 6 на обработку своих персональных данных со следующими условиями: